台州市行政事业单位收费清单公示
填报单位(章):台州职业技术学院 填报时间:2021年1月13日 填报人:梁迎燕 联系电话:88456077
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | ||
一、行政事业性收费 | ||||||||
1.学费(公办普通高校) | ||||||||
① | 机电工程 | 机电一体化技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
数控技术 | 6600 | |||||||
模具设计与制造 | 6600 | |||||||
数控设备应用维护 | 6600 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 6600 | |||||||
汽车制造与装配技术 | 6600 | |||||||
新能源汽车技术 | 6600 | |||||||
汽车营销与服务 | 6000 | |||||||
工业机器人技术 | 6600 | |||||||
② | 电气信息 | 电气自动化技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
生产过程自动化技术 | 6600 | |||||||
工业过程自动化技术 | 6600 | |||||||
楼宇智能化工程技术 | 6600 | |||||||
建筑智能化工程技术 | 6600 | |||||||
计算机应用技术 | 6600 | |||||||
计算机信息管理 | 6600 | |||||||
软件技术 | 6600 | |||||||
计算机网络技术 | 6600 | |||||||
动漫设计与制作 | 6600 | |||||||
动漫制作技术 | 6600 | |||||||
数字媒体应用技术 | 6600 | |||||||
云计算技术与应用 | 6600 | |||||||
虚拟现实应用技术 | 6600 | |||||||
③ | 生物与化工 | 生化制药技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
药物制剂技术 | 6600 | |||||||
药品生产技术 | 6600 | |||||||
药品质量检测技术 | 6600 | |||||||
药品质量与安全 | 6600 | |||||||
药品经营管理 | 6600 | |||||||
护理 | 6600 | |||||||
④ | 建筑工程 | 建筑工程技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
工程监理 | 6600 | |||||||
建设工程监理 | 6600 | |||||||
工程造价 | 6600 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 6600 | |||||||
建设工程管理 | 6600 | |||||||
⑤ | 管理 | 会计 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
财务管理 | 6600 | |||||||
税务(企业会计与税务) | 6000 | |||||||
税务 | 6000 | |||||||
金融管理与实务 | 6000 | |||||||
金融管理 | 6000 | |||||||
工商企业管理 | 6600 | |||||||
物流管理 | 6000 | |||||||
社区管理与服务 | 6000 | |||||||
⑥ | 经贸 | 国际贸易实务 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
报关与国际货运 | 6000 | |||||||
营销与策划 | 6000 | |||||||
市场营销 | 6000 | |||||||
商务英语 | 6600 | |||||||
电子商务 | 6600 | |||||||
⑦ | 艺术 | 环境艺术设计 | 元/生.学年 | 9000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
装潢艺术设计 | 9000 | |||||||
视觉传播设计与制作 | 9000 | |||||||
产品造型设计 | 9000 | |||||||
产品艺术设计 | 9000 | |||||||
艺术设计 | 9000 | |||||||
⑧ | 2017年级中外合作办学 | 机电一体化技术 | 元/生.学年 | 18000 | 浙价费[2015]183号 | 政府指导价 | 报备案文号:台职院[2017]50号 | |
⑨ | 2018年级中外合作办学 | 机电一体化技术 | 元/生.学年 | 18000 | 浙价费[2015]183号 | 政府指导价 | 报备案文号:台职院[2017]50号 | |
2.学费(成人高等教育) | ||||||||
① | 成人高校脱产班学费(工科类) | 元/生.学年 | 4800 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 | |||
② | 成人高校脱产班学费(文理科类) | 元/生.学年 | 4300 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 | |||
③ | 成人高校业余班学费(艺术类) | 元/生.学年 | 3300 | 浙价费[2014]245号 | 市场调节价 | 由学校按生均教育培养成本自主确定,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅 | ||
④ | 成人高校业余班学费(工科类) | 元/生.学年 | 3000 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 | 含教学点联办费 | ||
⑤ | 成人高校业余班学费(文理科类) | 元/生.学年 | 2700 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 | 含教学点联办费 | ||
3 | 普通高校招生考试费 | 元/人.次 | 140 | 浙价费[2018]32号 | 政府定价 | 自主招生 | ||
4 | 其他学历报名考务费 | 元/人.课次 | 48 | 浙价费[2004]225号 | 政府定价 | |||
5 | 住宿费(6人间) | 元/生.学年 | 1200 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 | 台州职业教育后勤服务有限公司、台州高等教育园区后勤服务有限公司收取 | ||
6 | 住宿费(4人间) | 元/生.学年 | 1600 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 | 台州职业教育后勤服务有限公司、台州高等教育园区后勤服务有限公司收取 | ||
7 | 代管及往来 | 元/生.学年 | 700 | 浙价费[2011]248号 | 根据自愿和非营利性原则,据实结算 | |||
8 | 函授专升本课程班代管费 | 元/生.学年 | 500 | 浙价费[2011]248号 | 根据自愿和非营利性原则,据实结算 | |||
9 | 专升本自考代管费 | 元/生.学年 | 1500 | 浙价费[2011]248号 | 根据自愿和非营利性原则,据实结算 | |||
二、经营服务性收费 | ||||||||
维修电工(一级)培训 | 元/人 | 5500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]100号 | ||||
维修电工(二级)培训 | 元/人 | 2100 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]145号 | ||||
农网配电营业工(三级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]146号 | ||||
中职教师教学技能培训 | 元/人 | 1200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2013]93号 | ||||
中职专业课教师技能培训 | 元/人 | 2200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2013]95号 | ||||
电工进网作业许可证考前理论培训 | 元/人 | 500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2010]174号 实际收450元/人。 | ||||
电工进网作业许可证考前实操培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2010]174号 | ||||
空调安装工技能鉴定与培训 | 元/人 | 800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2014]198号 | ||||
企业培训师(三级)培训费 | 元/人 | 1300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2015]55号 | ||||
普通中学综合培训班 | 元/人 | 350 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2011]180号 | ||||
会计从业资格考前培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||||
初级会计职称考前培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||||
中级会计职称考前培训 | 元/人 | 6000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||||
会计实务操作培训(入门班) | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||||
会计实务操作培训(实账班) | 元/人 | 3800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||||
航运企业海务机务管理人员培训 | 元/人 | 200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]66号 | ||||
智能制造先进数控技术教师工程师培训 | 元/人 | 4600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]120号 | ||||
企业人力资源管理师(一级)培训 | 元/人 | 6000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2013]146号 | ||||
培训费 | 元/人.天 | 400 | 台财行发[2018]20号 | 政府指导价 | 包含食宿费。5天以上的培训,所有天数按照综合定额标准的80%(即每人每天计320元)控制。 | |||
焊工(二级)培训 | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]67号 | ||||
焊工(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]67号 | ||||
焊工(四级)培训 | 元/人 | 670 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]67号 | ||||
电工进网作业续期考前培训 | 元/人 | 200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]66号 | ||||
焊接与热切割作业人员培训 | 元/人 | 800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]135号 | ||||
低压电工作业人员培训 | 元/人 | 900 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]135号 | ||||
汽车维修工(二级)培训 | 元/人 | 2300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]199号 | ||||
汽车维修工(三级)培训 | 元/人 | 1800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]199号 | ||||
职业技能鉴定考评员(复训)培训 | 元/人 | 700 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]247号 | ||||
商务礼仪培训 | 元/人 | 7800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]252号 | ||||
电工(五级)培训 | 元/人 | 800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]9号 | ||||
电工(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]35号 | ||||
电工(四级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]35号 | ||||
机器视觉培训 | 元/人 | 3800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]38号 | ||||
IHK职业资格培训 | 元/人 | 5700 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]45号 | ||||
政务服务标准化培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]86号 | ||||
中职教师90学时集中培训 | 元/人 | 3600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]87号 | ||||
退役军人职业技能提升培训 | 元/人 | 5900 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]94号 | ||||
形象礼仪培训 | 元/人 | 4800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]99号 | ||||
中职教师产品数字设计与制作培训 | 元/人 | 1600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]101号 | ||||
中职教师产品数字设计与制作培训(不含住宿费和晚餐费) | 元/人 | 960 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]101号 | ||||
建筑施工新技术培训 | 元/人 | 1680 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]106号 | ||||
中职教师培训 | 元/人 | 2200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]108号 | ||||
大数据及人工智能高级研修班培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]119号 | ||||
二级造价师(实务班)培训 | 元/人 | 500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]125号 | ||||
建筑工业化管理人员培训 | 元/人 | 1200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]126号 | ||||
二级造价师(基础班)培训 | 元/人 | 300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]127号 | ||||
建筑工业化管理人员培训(不含住宿) | 元/人 | 660 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]145号 | ||||
电工(一级)培训 | 元/人 | 5355 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]152号 | ||||
电工(二级)培训 | 元/人 | 2800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]153号 | ||||
技术经济人员工程造价培训 | 元/人 | 2600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]157号 | ||||
商务礼仪培训师培训 | 元/人 | 5680 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]159号 | ||||
高级礼仪师培训 | 元/人 | 7480 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]160号 | ||||
化工总控工、有机合成工社会服务(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]161号 | ||||
化工总控工、有机合成工社会服务(四级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]161号 | ||||
化工总控工、有机合成工社会服务(五级)培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]161号 | ||||
化工总控工、有机合成工(三级)校内学生培训 | 元/人 | 550 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]162号 | ||||
化工总控工、有机合成工(四级)校内学生培训 | 元/人 | 350 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]162号 | ||||
化工总控工、有机合成工(五级)校内学生培训 | 元/人 | 250 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]162号 | ||||
中职教师育人途径培训 | 元/人 | 640 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]173号 | ||||
中职教师16学时培训 | 元/人 | 480 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]191号 | ||||
中职教师外出学习培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]193号 | ||||
美妆培训 | 元/人 | 880 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]210号 | ||||
跨境电商培训 | 元/人 | 1980 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]236号 | ||||
演讲与口才培训 | 元/人 | 1980 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]237号 | ||||
低压电工作业培训(校内学生) | 元/人 | 500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]238号 | ||||
职业技能素养培训(理工类) | 元/人.年 | 6200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]244号 | ||||
职业技能素养培训(经管类) | 元/人.年 | 5800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]244号 | ||||
职业技能素养培训(艺术类) | 元/人.年 | 6700 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]244号 | ||||
短视频培训 | 元/人 | 2980 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]1号 | ||||
平面设计师考证培训 | 元/人 | 180 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]88号 | ||||
程序设计助理工程师考证培训 | 元/人 | 180 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]89号 | ||||
助理后期处理师考证培训 | 元/人 | 300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]90号 | ||||
助理三维动画师考证培训 | 元/人 | 300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]91号 | ||||
74 | 专业技术人员继续教育培训 | 元/学时·人 | 6 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]167号 | |||
75 | 中小学劳动教育(职业体验)培训 | 元/学时·人 | 13 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]2号 | |||
三、政府性基金 | ||||||||
四、国有资产有偿使用收费 | ||||||||
台州职业技术学院涉企收费清单
填报单位(章): 填报时间: 填报人: 联系电话:
序号 | 收费性质和项目 | 计费 单位 | 收费 标准 | 批准机关及文件 | 定价 形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
二、经营服务性收费 | ||||||
三、政府性基金 | ||||||
四、国有资产有偿使用收费 | ||||||