6月14日,教育部高校毕业生就业服务司发布《关于教育部第三期供需对接就业育人项目立项名单的通知》,我校共13个项目获批立项,其中定向人才培养培训项目8个,就业实习基地项目4个,人力资源提升项目1个。截至目前,我校已累计获批立项22个项目。
近日,教育部也公布了2024年供需对接就业育人项目结题验收结果,我校6个项目通过结题验收,其中就业实习基地项目5个,定向人才培养项目1个。
供需对接就业育人项目是教育部贯彻落实党中央、国务院关于高校毕业生就业创业工作决策部署,深化产教融合、校企合作,健全完善校企协同育人机制,推动高校人才培养与就业有机联动、促进人才供需有效对接的重要举措。下一步,我校将以开展供需对接就业育人项目为契机,进一步深化产教融合和校企合作,推动人才培养与就业有机联动、人才供需有效对接,助力毕业生更高质量更加充分就业。
台州职业技术学院获批教育部第三期供需对接就业育人项目名单
序号 | 期别 | 申请编号 | 项目类型 | 项目合作名称 | 企业名称 | 学院 | 项目负责人 |
1 | 第三期 | 2023123078767 | 就业实习基地项目 | 阿里巴巴就业实习基地 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 经贸学院 | 蔡颖 |
2 | 第三期 | 2023122535320 | 定向人才培养培训项目 | 台州职业技术学院5G+融媒体定向人才培养培训项目 | 北京北测数字技术有限公司 | 信息技术工程学院 | 许益成 |
3 | 第三期 | 2023123180198 | 定向人才培养培训项目 | 融智财税数字化人才定向培养项目 | 北京融智国创科技有限公司 | 管理学院 | 杨瑾淑 |
4 | 第三期 | 2023121880156 | 定向人才培养培训项目 | 台州职业技术学院数字孪生定向人才培养培训项目 | 北京优锘科技有限公司 | 信息技术工程学院 | 许益成 |
5 | 第三期 | 2023122504838 | 就业实习基地项目 | 曙光瑞翼数智产教融合就业实习基地建设 | 北京中科特瑞科技有限公司 | 信息技术工程学院 | 徐华伟 |
6 | 第三期 | 2023122577474 | 定向人才培养培训项目 | 基于AI 机器视觉应用型人才的定向培养项目 | 高慧强学软件(海南)有限公司 | 信息技术工程学院 | 徐华伟 |
7 | 第三期 | 2023122232498 | 就业实习基地项目 | 台州职业技术学院-顾家集团有限公司-就业实习基地项目 | 顾家集团有限公司 | 经贸学院 | 傅丽君 |
8 | 第三期 | 2023122127920 | 定向人才培养培训项目 | 台州职业技术学院-顾家集团有限公司-定向人才培养培训项目 | 顾家集团有限公司 | 建筑工程学院 | 薛玲雅 |
9 | 第三期 | 2023122673019 | 定向人才培养培训项目 | 广联达数字建造创新人才培训基地 | 广联达科技股份有限公司 | 建筑工程学院 | 应丹雷 |
10 | 第三期 | 2023122869521 | 人力资源提升项目 | 面向企业建筑施工技术岗位定向培训 | 西安三好软件技术股份有限公司 | 建筑工程学院 | 叶平 |
11 | 第三期 | 2023122662203 | 定向人才培养培训项目 | 智能建造定向人才培养培训项目 | 一砖一瓦科技有限公司 | 建筑工程学院 | 尤忆 |
12 | 第三期 | 2023122551598 | 定向人才培养培训项目 | “华海企领班”定向人才培养 | 浙江华海药业股份有限公司 | 医学与制药工程学院 | 蒋旻昀 |
13 | 第三期 | 2023123007281 | 就业实习基地项目 | 中联企业管理集团就业实习基地项目 | 中联企业管理集团有限公司 | 管理学院 | 应海芬 |
台州职业技术学院通过2024年教育部供需对接就业育人项目结题名单
序号 | 项目立项编号 | 企业 | 学院 | 项目类型 | 姓名 |
1 | 20230100191 | 顾家集团有限公司 | 经贸学院 | 就业实习基地项目 | 傅丽君 |
2 | 20220101478 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 经贸学院 | 就业实习基地项目 | 蔡颖 |
3 | 20230105109 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 经贸学院 | 就业实习基地项目 | 蔡颖 |
4 | 20220102021 | 深信服科技股份有限公司 | 信息技术工程学院 | 就业实习基地项目 | 许益成 |
5 | 20230107495 | 建经投资咨询有限公司 | 建筑工程学院 | 定向人才培养培训项目 | 叶志军 |
6 | 20230108165 | 温州银行股份有限公司 | 管理学院 | 就业实习基地项目 | 应海芬 |