台州市行政事业单位收费清单公示
填报单位(章):台州职业技术学院 填报时间:2024年11月22日 填报人:邢晨 联系电话:0576-88665825
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | |
一、行政事业性收费 | |||||||
(一)学费(公办普通高校) | |||||||
1 | 机电一体化技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
2 | 数控技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
3 | 模具设计与制造 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
4 | 数控设备应用维护 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
5 | 汽车检测与维修技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
6 | 汽车制造与装配技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
7 | 新能源汽车技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
8 | 汽车营销与服务 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
9 | 工业机器人技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
10 | 电气自动化技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
11 | 建筑智能化工程技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
12 | 计算机应用技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
13 | 软件技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
14 | 动漫制作技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
15 | 云计算技术与应用 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
16 | 虚拟现实应用技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
17 | 药品生产技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
18 | 药品质量与安全 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
19 | 药品经营管理 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
20 | 护理 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
21 | 建筑工程技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
22 | 工程造价 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
23 | 建筑装饰工程技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
24 | 建设工程管理 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
25 | 会计 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
26 | 金融管理 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
27 | 工商企业管理 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
28 | 物流管理 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
29 | 社区管理与服务 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
30 | 国际贸易实务 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
31 | 市场营销 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
32 | 商务英语 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
33 | 电子商务 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
34 | 环境艺术设计 | 元/生.学年 | 9000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
35 | 视觉传播设计与制作 | 元/生.学年 | 9000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
36 | 产品艺术设计 | 元/生.学年 | 9000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
37 | 艺术设计 | 元/生.学年 | 9000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
38 | 工业设计 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
39 | 人工智能技术应用 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
40 | 汽车制造与试验技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
41 | 汽车技术服务与营销 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
42 | 云计算技术应用 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
43 | 大数据与会计 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
44 | 金融服务与管理 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
45 | 现代物流管理 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
46 | 国际经济与贸易 | 元/生.学年 | 6000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
47 | 视觉传达设计 | 元/生.学年 | 9000 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
48 | 数字媒体技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
49 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 元/生.学年 | 18000 | 浙价费[2015]183号 | 政府指导价 | ||
50 | 烹饪工艺与营养 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
51 | 中西面点工艺 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
52 | 药学 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
53 | 新能源汽车检测与维修技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2015]183号 | 政府指导价 | ||
54 | 应用化工技术 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
55 | 酒店管理与数字化运营 | 元/生.学年 | 6600 | 浙价费[2014]240号 | 政府指导价 | ||
(二)学费(成人高等教育) | |||||||
1 | 成人高校业余班学费(艺术类) | 元/生.学年 | 3300 | 浙价费[2014]245号 | 市场调节价 | 由学校按生均教育培养成本自主确定,执行前抄送省物价局、省财政厅、省教育厅 | |
2 | 成人高校业余班学费(工科类) | 元/生.学年 | 3000 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 | 含教学点联办费 | |
3 | 成人高校业余班学费(文理科类) | 元/生.学年 | 2700 | 浙价费[2014]245号 | 政府指导价 | 含教学点联办费 | |
(三)普通高校招生考试费 | 元/人.次 | 140 | 浙价费[2018]32号 | 政府定价 | 自主招生 | ||
(四)住宿费(6人间) | 元/生.学年 | 1200 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 | |||
住宿费(6人间) | 元/生.学年 | 960 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 | 寝室内未单独设立卫生间按相应标准的80%收费 | ||
(五)住宿费(4人间) | 元/生.学年 | 1600 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 | |||
住宿费(4人间) | 元/生.学年 | 1280 | 浙价费[2016]209号 | 政府指导价 | 寝室内未单独设立卫生间按相应标准的80%收费 | ||
(六)代管及往来 | 元/生.学年 | 700 | 浙价费[2011]248号 | 根据自愿和非营利性原则,据实结算。 | |||
(七)函授专升本课程班代管费 | 元/生.学年 | 500 | 浙价费[2011]248号 | 根据自愿和非营利性原则,据实结算 | |||
(八)专升本自考代管费 | 元/生.学年 | 1500 | 浙价费[2011]248号 | 根据自愿和非营利性原则,据实结算。 | |||
二、经营服务性收费 | |||||||
1 | 维修电工(一级)培训 | 元/人 | 5500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]100号 | ||
2 | 维修电工(二级)培训 | 元/人 | 2100 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]145号 | ||
3 | 农网配电营业工(三级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]146号 | ||
4 | 电工进网作业许可证考前理论培训 | 元/人 | 500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2010]174号 实际收450元/人。 | ||
5 | 电工进网作业许可证考前实操培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2010]174号 | ||
6 | 空调安装工技能鉴定与培训 | 元/人 | 800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2014]198号 | ||
7 | 企业培训师(三级)培训费 | 元/人 | 1300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2015]55号 | ||
8 | 普通中学综合培训班 | 元/人 | 350 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2011]180号 | ||
9 | 会计从业资格考前培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||
10 | 初级会计职称考前培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||
11 | 中级会计职称考前培训 | 元/人 | 6000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||
12 | 会计实务操作培训(入门班) | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||
13 | 会计实务操作培训(实账班) | 元/人 | 3800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2017]16号 | ||
14 | 航运企业海务机务管理人员培训 | 元/人 | 200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2016]66号 | ||
15 | 智能制造先进数控技术教师工程师培训 | 元/人 | 4600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]120号 | ||
16 | 企业人力资源管理师(一级)培训 | 元/人 | 6000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2013]146号 | ||
17 | 培训费 | 元/人.天 | 400 | 台财行发[2018]20号 | 政府指导价 | 包含食宿费。5天以上的培训,所有天数按照综合定额标准的80%(即每人每天计320元)控制。 | |
18 | 焊工(二级)培训 | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]67号 | ||
19 | 焊工(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]67号 | ||
20 | 焊工(四级)培训 | 元/人 | 670 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]67号 | ||
21 | 电工进网作业续期考前培训 | 元/人 | 200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]66号 | ||
22 | 焊接与热切割作业人员培训 | 元/人 | 800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]135号 | ||
23 | 低压电工作业人员培训 | 元/人 | 900 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]135号 | ||
24 | 职业技能鉴定考评员(复训)培训 | 元/人 | 700 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]247号 | ||
25 | 商务礼仪培训 | 元/人 | 7800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2018]252号 | ||
26 | 电工(五级)培训 | 元/人 | 800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]9号 | ||
27 | 电工(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]35号 | ||
28 | 电工(四级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]35号 | ||
29 | 机器视觉培训 | 元/人 | 3800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]38号 | ||
30 | IHK职业资格培训 | 元/人 | 5700 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]45号 | ||
31 | 政务服务标准化培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]86号 | ||
32 | 中职教师90学时集中培训 | 元/人 | 3600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]87号 | ||
33 | 退役军人职业技能提升培训 | 元/人 | 5900 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]94号 | ||
34 | 形象礼仪培训 | 元/人 | 4800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]99号 | ||
35 | 建筑施工新技术培训 | 元/人 | 1680 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]106号 | ||
36 | 中职教师培训 | 元/人 | 2200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]108号 | ||
37 | 大数据及人工智能高级研修班培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]119号 | ||
38 | 二级造价师(实务班)培训 | 元/人 | 500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]125号 | ||
39 | 建筑工业化管理人员培训 | 元/人 | 1200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]126号 | ||
40 | 二级造价师(基础班)培训 | 元/人 | 300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]127号 | ||
41 | 建筑工业化管理人员培训(不含住宿) | 元/人 | 660 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]145号 | ||
42 | 电工(二级)培训 | 元/人 | 2800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]153号 | ||
43 | 技术经济人员工程造价培训 | 元/人 | 2600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]157号 | ||
44 | 商务礼仪培训师培训 | 元/人 | 5680 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]159号 | ||
45 | 高级礼仪师培训 | 元/人 | 7480 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]160号 | ||
46 | 美妆培训 | 元/人 | 880 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]210号 | ||
47 | 跨境电商培训 | 元/人 | 1980 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]236号 | ||
48 | 演讲与口才培训 | 元/人 | 1980 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]237号 | ||
49 | 职业技能素养培训(理工类) | 元/人.年 | 6200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]244号 | ||
50 | 职业技能素养培训(经管类) | 元/人.年 | 5800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]244号 | ||
51 | 职业技能素养培训(艺术类) | 元/人.年 | 6700 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2019]244号 | ||
52 | 短视频培训 | 元/人 | 2980 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]1号 | ||
53 | 平面设计师考证培训 | 元/人 | 180 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]88号 | ||
54 | 程序设计助理工程师考证培训 | 元/人 | 180 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]89号 | ||
55 | 助理后期处理师考证培训 | 元/人 | 300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]90号 | ||
56 | 助理三维动画师考证培训 | 元/人 | 300 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]91号 | ||
57 | 专业技术人员继续教育培训 | 元/学时·人 | 6 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2020]167号 | ||
58 | 中小学劳动教育(职业体验)培训 | 元/学时·人 | 13 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]2号 | ||
59 | 校外培训机构校长培训 | 元/期•人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]27号 | ||
60 | 中小学教师继续教育短期培训 | 元/天•人 | 220 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]29号 | ||
61 | “1+X”数字艺术创作职业技能等级证书讲师认证培训 | 元/期•人 | 2400 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]75号 | ||
62 | 化工总控工(一级)培训 | 元/人 | 4000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]82号 | ||
63 | 化工总控工(二级)培训 | 元/人 | 3000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]82号 | ||
64 | 化工总控工(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]82号 | ||
65 | 化工总控工(四级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]82号 | ||
66 | 化工总控工(五级)培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]82号 | ||
67 | 化工总控工(三级)培训 (校内学生) | 元/人 | 550 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]86号 | ||
68 | 化工总控工(四级)培训 (校内学生) | 元/人 | 350 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]86号 | ||
69 | 化工总控工(五级)培训 (校内学生) | 元/人 | 250 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]86号 | ||
70 | 有机合成工(一级)培训 | 元/人 | 4000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]85号 | ||
71 | 有机合成工(二级)培训 | 元/人 | 3000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]85号 | ||
72 | 有机合成工(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]85号 | ||
73 | 有机合成工(四级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]85号 | ||
74 | 有机合成工(五级)培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]85号 | ||
75 | 有机合成工(三级)培训 (校内学生) | 元/人 | 550 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]88号 | ||
76 | 有机合成工(四级)培训 (校内学生) | 元/人 | 350 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]88号 | ||
77 | 有机合成工(五级)培训 (校内学生) | 元/人 | 250 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]88号 | ||
78 | 化学检验员(一级)培训 | 元/人 | 4000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]83号 | ||
79 | 化学检验员(二级)培训 | 元/人 | 3000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]83号 | ||
80 | 化学检验员(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]83号 | ||
81 | 化学检验员(四级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]83号 | ||
82 | 化学检验员(五级)培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]83号 | ||
83 | 化学检验员(三级)培训 (校内学生) | 元/人 | 550 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]87号 | ||
84 | 化学检验员(四级)培训 (校内学生) | 元/人 | 350 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]87号 | ||
85 | 化学检验员(五级)培训 (校内学生) | 元/人 | 250 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]87号 | ||
86 | 药物制剂工(一级)培训 | 元/人 | 4000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]84号 | ||
87 | 药物制剂工(二级)培训 | 元/人 | 3000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]84号 | ||
88 | 药物制剂工(三级)培训 | 元/人 | 2000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]84号 | ||
89 | 药物制剂工(四级)培训 | 元/人 | 1500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]84号 | ||
90 | 药物制剂工(五级)培训 | 元/人 | 1000 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]84号 | ||
91 | 药物制剂工(三级)培训 (校内学生) | 元/人 | 550 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]89号 | ||
92 | 药物制剂工(四级)培训 (校内学生) | 元/人 | 350 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]89号 | ||
93 | 药物制剂工(五级)培训 (校内学生) | 元/人 | 250 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]89号 | ||
94 | 职业技能等级认定理论考试 | 元/人 | 35 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]180号 | ||
95 | 职业技能等级认定实操考试 | 元/人 | 180 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]180号 | ||
96 | 职业技能等级认定综合评审 (一级) | 元/人 | 430 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]180号 | ||
97 | 职业技能等级认定综合评审 (二级) | 元/人 | 260 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2021]180号 | ||
98 | 汽车维修工一级培训 | 元/人 | 4500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]48号 | ||
99 | 汽车维修工二级培训 | 元/人 | 3500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]48号 | ||
100 | 汽车维修工三级培训 | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]48号 | ||
101 | 汽车维修工四级培训 | 元/人 | 1800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]48号 | ||
102 | 汽车维修工五级培训 | 元/人 | 1200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]48号 | ||
103 | 车工(普通车床)一级培训 | 元/人 | 4500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]49号 | ||
104 | 车工(普通车床)二级培训 | 元/人 | 3500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]49号 | ||
105 | 车工(普通车床)三级培训 | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]49号 | ||
106 | 车工(普通车床)四级培训 | 元/人 | 1800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]49号 | ||
107 | 车工(普通车床)五级培训 | 元/人 | 1200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]49号 | ||
108 | 车工(数控车床)一级培训 | 元/人 | 4500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]50号 | ||
109 | 车工(数控车床)二级培训 | 元/人 | 3500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]50号 | ||
110 | 车工(数控车床)三级培训 | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]50号 | ||
111 | 车工(数控车床)四级培训 | 元/人 | 1800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]50号 | ||
112 | 车工(数控车床)五级培训 | 元/人 | 1200 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]50号 | ||
113 | 暑期认知和职业体验教育培训 | 元/人 | 3280 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]76号 | ||
114 | 中职教师 继续教育培训 | 元/天•人 | 550 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]147号 | ||
115 | 电工(一级)培训 | 元/人 | 4500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]148号 | ||
116 | 中职教师24学时培训 | 元/人 | 600 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2022]163号 | ||
117 | 高压电工作业人员培训 | 元/人 | 1150 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院[2023]52号 | ||
118 | 信息技术培训(提高班) | 元/课时 | 150 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]100号 | ||
119 | 信息技术培训(基础班) | 元/课时 | 100 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]101号 | ||
120 | 铣工(一级)培训 | 元/人 | 4500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]169号 | ||
121 | 铣工(二级)培训 | 元/人 | 3500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]169号 | ||
122 | 铣工(三级)培训 | 元/人 | 2500 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]169号 | ||
123 | 铣工(四级)培训 | 元/人 | 1800 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]169号 | ||
124 | 短视频创作与运营培训 | 元/人 | 2750 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]177号 | ||
125 | 青少年体能训练指导职业能力培训 | 元/人 | 3750 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]178号 | ||
126 | 青少年体能训练指导职业能力培训(校内学生) | 元/人 | 2750 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2023]179号 | ||
127 | 中职教师继续教育培训(不含住宿) | 元/天·人 | 380 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2024]49号 | ||
128 | AIGC应用高级研修班 培训 | 元/人 | 3040 | 市场调节价 | 报备案文号:台职院 [2024]141号 |
台州职业技术学院涉企收费清单
填报单位(章):台州职业技术学院 填报时间:2024年11月22日 填报人:邢晨 联系电话:0576-88665825
序号 | 收费性质和项目 | 计费 单位 | 收费 标准 | 批准机关及文件 | 定价 形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
二、经营服务性收费 | ||||||
三、政府性基金 | ||||||
四、国有资产有偿使用收费 | ||||||