台州职业技术学院收费清单
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 | |||
一、行政事业性收费 | |||||||||
1 | 学费(公办普通高校) | 元/生.学年 | 老生 | 浙价费[1999]247号
浙价费[2014]240号 | — | 实行“老生老办法,新生新办法”,调整后各专业学费标准自2015年秋季招收的新生开始执行。 | |||
新生 | |||||||||
| 机电工程 | 机电一体化技术 | | 6000 | | | | ||
6600 | |||||||||
数控技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
模具设计与制造 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
数控设备应用维护 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
汽车检测与维修技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
汽车制造与装配技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
汽车营销与服务 | | 6000 | | | | ||||
| 电气信息 | 电气自动化技术 | | 6000 | | | | ||
6600 | |||||||||
生产过程自动化技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
工业过程自动化技术 | | 6600 | | | | ||||
楼宇智能化工程技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
建筑智能化工程技术 | | 6600 | | | | ||||
计算机应用技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
计算机信息管理 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
软件技术 | | 6600 | | | | ||||
计算机网络技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
动漫设计与制作 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
动漫制作技术 | | 6600 | | | | ||||
数字媒体应用技术 | | 6600 | | | | ||||
| 生物与化工 | 生化制药技术 | | 6000 | | | | ||
6600 | |||||||||
药物制剂技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
药品生产技术 | | 6600 | | | | ||||
药品质量检测技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
药品质量与安全 | | 6600 | | | | ||||
药品经营管理 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
护理 | | 6600 | | | | ||||
| 建筑工程 | 建筑工程技术 | | 6000 | | | | ||
6600 | |||||||||
工程监理 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
建设工程监理 | | 6600 | | | | ||||
工程造价 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
建筑装饰工程技术 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
| 管理 | 会计 | | 6000 | | | | ||
6600 | |||||||||
财务管理 | | 6000 | | | | ||||
税务(企业会计与税务) | | 6000 | | | | ||||
税务 | | 6000 | | | | ||||
金融管理与实务 | | 6000 | | | | ||||
金融管理 | | 6000 | | | | ||||
工商企业管理 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
物流管理 | | 6000 | | | | ||||
社区管理与服务 | | 6000 | | | | ||||
| 经贸 | 国际贸易实务 | | 6000 | | | | ||
报关与国际货运 | | 6000 | | | | ||||
营销与策划 | | 6000 | | | | ||||
市场营销 | | 6000 | | | | ||||
商务英语 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
电子商务 | | 6000 | | | | ||||
6600 | |||||||||
| 艺术 | 环境艺术设计 | | 7800 | | | | ||
9000 | |||||||||
装潢艺术设计 | | 7800 | | | | ||||
9000 | |||||||||
视觉传播设计与制作 | | 9000 | | | | ||||
产品造型设计 | | 7800 | | | | ||||
9000 | |||||||||
产品艺术设计 | | 9000 | | | | ||||
艺术设计 | | 7800 | | | | ||||
9000 | |||||||||
| 2015、2016年级中外合作办学 | 机电一体化技术 | | 15000 | 浙价费(2015)183号 | | 报备案文号:台职院(2015)126号 | ||
2017年级中外合作办学 | 机电一体化技术 | | 18000 | 浙价费(2015)183号 | | 报备案文号:台职院(2017)50号 | |||
2 | 学费(成人高等教育) | 元/生.年 | 老生 | 浙价费[2001]163号 浙价费[2014]245号 | | 实行“老生老办法,新生新办法”调整后各专业学费标准自2015年春季新生入学起执行。 | |||
新生 | |||||||||
① | 成人高校脱产班学费(工科类) | 元/生.学年 | 4180 | | — | | |||
4800 | |||||||||
② | 成人高校脱产班学费(文理科类) | 元/生.学年 | 3630 | | — | | |||
4300 | |||||||||
③ | 成人高校业余班学费(艺术类) | 元/生.学年 | | | — | | |||
3300 | |||||||||
④ | 成人高校业余班学费(工科类) | 元/生.学年 | 2200 | | — | 含教学点联办费 | |||
3000 | |||||||||
⑤ | 成人高校业余班学费(文理科类) | 元/生.学年 | 1980 | | — | 含教学点联办费 | |||
2700 | |||||||||
3 | 普通高校招生考试费 | 元/人.次 | 110 | 浙价费[2008]185号 | — | 自主招生 | |||
4 | 其他学历报名考务费 | 元/人.课次 | 48 | 浙价费[2004]225号 | | | |||
5 | 住宿费(学生宿舍公寓式) | 元/生.学年 | 1200 | 浙价费[2000]311号浙教计[2002]152号 | — | 台州职业教育后勤服务有限公司收取 | |||
6 | 住宿费(4人间) | 元/生.学年 | 1600 | 浙价费[2016]209号 | — | 台州职业教育后勤服务有限公司收取 | |||
7 | 代管及往来 | 元/生.学年 | 500-700 | | — | 按实结算,多还少补 | |||
8 | 函授专升本课程班代管费 | 元/生.学年 | 500 | | — | 按实结算,多还少补 | |||
9 | 专升本自考代管费 | 元/生.学年 | 3000 | | — | 按实结算,多还少补 | |||
二、经营服务性收费 | |||||||||
1 | 成教全日制技能+学历,技能项目(理工类) | 元/生.学年 | 5200 | 台职院[2012]17号 | 市场调节价 | 备案 | |||
2 | 成教全日制技能+学历,技能项目(文史类) | 元/生.学年 | 5280 | 台职院[2012]17号 | 市场调节价 | 备案 | |||
3 | 成教全日制技能+学历,技能项目(艺术类) | 元/生.学年 | 5700 | 台职院[2012]17号 | 市场调节价 | 备案浙江现代艺术专修学院收取 | |||
4 | 维修电工(一级)培训 | 元/人 | 5500 | 台职院[2016]100号 | 市场调节价 | 备案 | |||
5 | 维修电工(二级)培训 | 元/人 | 2100 | 台职院[2016]145号 | 市场调节价 | 备案 | |||
6 | 农网配电营业工(三级)培训 | 元/人 | 1500 | 台职院[2016]146号 | 市场调节价 | 备案 | |||
7 | 中职教师教学技能培训 | 元/人 | 1200 | 台职院[2013]93号 | 市场调节价 | 备案 | |||
8 | 中职专业课教师技能培训 | 元/人 | 2200 | 台职院[2013]95号 | 市场调节价 | 备案 | |||
9 | 电工进网作业许可证考前理论培训 | 元/人 | 500 | 台职院[2010]174号 | 市场调节价 | 备案,实际收450元/人。 | |||
10 | 电工进网作业许可证考前实操培训 | 元/人 | 1000 | 台职院[2010]174号 | 市场调节价 | 备案 | |||
11 | 空调安装工技能鉴定与培训 | 元/人 | 800 | 台职院[2014]198号 | 市场调节价 | 备案 | |||
12 | 企业培训师(三级)培训费 | 元/人 | 1300 | 台职院[2015]55号 | 市场调节价 | 备案 | |||
13 | 普通中学综合培训班 | 元/人 | 350 | 台职院[2011]180号 | 市场调节价 | 备案 | |||
14 | 会计从业资格考前培训 | 元/人 | 1500 | 台职院[2017]16号 | 市场调节价 | 备案 | |||
15 | 初级会计职称考前培训 | 元/人 | 2000 | 台职院[2017]16号 | 市场调节价 | 备案 | |||
16 | 中级会计职称考前培训 | 元/人 | 6000 | 台职院[2017]16号 | 市场调节价 | 备案 | |||
17 | 会计实务操作培训(入门班) | 元/人 | 2500 | 台职院[2017]16号 | 市场调节价 | 备案 | |||
18 | 会计实务操作培训(实账班) | 元/人 | 3800 | 台职院[2017]16号 | 市场调节价 | 备案 | |||
19 | 航运企业海务机务管理人员培训 | 元/人 | 200 | 台职院[2016]66号 | 市场调节价 | 备案 合作协议。笔译留50元./人、口译留60元/人为我校考务费用。其余交教育部考试中心。 | |||
20 | 全国外语语翻译证书考试(英语四级)笔译(在校生) | 元/人 | 140 | | 市场调节价 | ||||
21 | 全国外语语翻译证书考试(英语四级)口译(在校生) | 元/人 | 200 | | 市场调节价 | ||||
22 | 全国外语语翻译证书考试(英语四级)笔译(社会生) | 元/人 | 210 | | 市场调节价 | ||||
23 | 全国外语语翻译证书考试(英语四级)笔译(社会生) | 元/人 | 300 | | 市场调节价 |
交市鉴定中心70元/人,其余留学校为考证评费用。 | |||
24 | 制图员(中级)技能鉴定(在校生) | 元/人 | 145 | | 市场调节价 | ||||
25 | 模具设计师(高级)技能鉴定(在校生) | 元/人 | 245 | | 市场调节价 | ||||
26 | 维修电工(中级) 技能鉴定(在校生) | 元/人 | 160 | | 市场调节价 | ||||
27 | 维修电工(中级) 技能鉴定(在校生) | 元/人 | 40 | | 市场调节价 | ||||
28 | 计算机操作工技能鉴定(在校生) | 元/人 | 145 | | 市场调节价 | ||||
29 | 药物制剂工(中级)技能鉴定(在校生) | 元/人 | 160 | | 市场调节价 | ||||
30 | 维修电工(高级) (在校生) | 元/人 | 380 | | 市场调节价 | ||||
31 | 化学检验工(高级)技能鉴定(在校生) | 元/人 | 196 | | 市场调节价 | ||||
32 | 无线电装接工(中级)技能鉴定(在校生) | 元/人 | 160 | | 市场调节价 | ||||
33 | 数控车工(高级)技能鉴定(在校生) | 元/人 | 370 | | 市场调节价 | ||||
34 | 维修电工(中级)技能鉴定(在校生) | 元/人 | 160 | | 市场调节价 | ||||
35 | 维修电工(中级)技能鉴定(在校生)补考 | 元/人 | 40 | | 市场调节价 | ||||
36 | 维修电工(中级)技能鉴定(社会生) | 元/人 | 296 | | 市场调节价 | | |||
37 | 企业人力资源管理师(一级)培训 | 元/人 | 6000 | 台职院[2013]146号 | 市场调节价 | | |||
38 | 台州市快递员考证合作培训 | | | | 市场调节价 | 合作协议 | |||
39 | 在职研究生合作办学管理费 | | | | 市场调节价 | 合作协议 | |||
40 | 远程教育合作办学管理费 | | | | 市场调节价 | 合作协议 | |||
41 | 在校生专升本联办费 | | | | 市场调节价 | 合作协议 | |||
42 | 联办费(台州护士学校) | | | | 市场调节价 | 合作协议 | |||
43 | 建设系统人员培训费 | | | | 市场调节价 | 合作协议 | |||
44 | 其他培训 | | | | 市场调节价 | | |||
45 | 利息收入 | | | | 市场调节价 | | |||
46 | 科研收入 | | | | 市场调节价 | | |||
47 | 场租费 | | | 台职教[2013]63号 | 市场调节价 | | |||
48 | 其他收入 | | | | 市场调节价 | | |||
三、政府性基金 | | | | | | | |||
| 无 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
台州职业技术学院涉企收费清单
序号 | 收费性质和项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文件 | 定价形式 | 备注 |
一、行政事业性收费 | ||||||
| 无 | | | | | |
二、经营服务性收费 | ||||||
| 无 | | | | | |
三、政府性基金 | ||||||
| 无 | | | | | |
投诉电话:13757686856